

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Katalog stron Finanse-it - strony z branży finansowej &#187; Fundusze</title>
	<atom:link href="http://www.finanse-it.pl/k/fundusze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanse-it.pl</link>
	<description>Twoje finanse w Internecie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Outsourcing usług księgowych</title>
		<link>http://www.finanse-it.pl/outsourcing-uslug-ksiegowych/</link>
		<comments>http://www.finanse-it.pl/outsourcing-uslug-ksiegowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[kadry]]></category>
		<category><![CDATA[nadzór finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing księgowości]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse-it.pl/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie firmy rozpoczynając działalność w danym kraju, mimo, że zaczynają od działania na małą skalę to muszą prowadzić księgowość, odliczać podatki i naliczać płace jak wszystkie inne przedsiębiorstwa. Jeśli jednak nie chcą ponosić znacznych kosztów na utrzymanie własnych zasobów to pierwsze kroki powinny skierować do outsourcera.
Duże polskie firmy (w szczególności te od lat realizujące zadania własnymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wszystkie firmy rozpoczynając działalność w danym kraju, mimo, że zaczynają od działania na małą skalę to muszą prowadzić księgowość, odliczać podatki i naliczać płace jak wszystkie inne przedsiębiorstwa. Jeśli jednak nie chcą ponosić znacznych kosztów na utrzymanie własnych zasobów to pierwsze kroki powinny skierować do outsourcera.
Duże polskie firmy (w szczególności te od lat realizujące zadania własnymi [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse-it.pl/outsourcing-uslug-ksiegowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze fundusze emerytalne</title>
		<link>http://www.finanse-it.pl/najlepsze-fundusze-emerytalne/</link>
		<comments>http://www.finanse-it.pl/najlepsze-fundusze-emerytalne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[losowanie ofe]]></category>
		<category><![CDATA[otwarte fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[ranking ofe]]></category>
		<category><![CDATA[wybór ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse-it.pl/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Strona internetowa LosowanieOFE.pl skupia wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne. Zaprezentowane zostały najważniejsze informacje o poszczególnych Towarzystwach Emerytalnych z kraju m.in. adres, struktura, ilości klientów oraz nagrody za efektywne gromadzenie i pomnażanie powierzonych pieniędzy. Zaprezentowany w serwisie ranking ofe pozwala wybrać najlepsze fundusze emerytalne indywidualnie dopasowane. Ponadto dział FAQ zawiera najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące tejże [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Strona internetowa LosowanieOFE.pl skupia wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne. Zaprezentowane zostały najważniejsze informacje o poszczególnych Towarzystwach Emerytalnych z kraju m.in. adres, struktura, ilości klientów oraz nagrody za efektywne gromadzenie i pomnażanie powierzonych pieniędzy. Zaprezentowany w serwisie ranking ofe pozwala wybrać najlepsze fundusze emerytalne indywidualnie dopasowane. Ponadto dział FAQ zawiera najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące tejże [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse-it.pl/najlepsze-fundusze-emerytalne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza techniczna spółek</title>
		<link>http://www.finanse-it.pl/analiza-techniczna-spolek/</link>
		<comments>http://www.finanse-it.pl/analiza-techniczna-spolek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_738a9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[analiza fundamentalna]]></category>
		<category><![CDATA[analiza portfela]]></category>
		<category><![CDATA[analiza portfela akcji]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna spółek]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[systemy transakcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy akcji]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy giełdowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse-it.pl/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Ttools to serwis internetowy oferujący innowacyjne narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Projekt przeznaczony jest zarówno dla czynnych graczy na giełdzie i inwestorów, jak i dla osób dopiero rozpoczynających profesjonalne inwestowanie. Użytkownicy korzystający Ttools mogą przeglądać na bieżąco aktualizowaną mapę rynku, notowania GPW, kursy walut i statystyki sesji. Nierozerwalną część strony stanowią wykresy akcji oraz informacje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ttools to serwis internetowy oferujący innowacyjne narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Projekt przeznaczony jest zarówno dla czynnych graczy na giełdzie i inwestorów, jak i dla osób dopiero rozpoczynających profesjonalne inwestowanie. Użytkownicy korzystający Ttools mogą przeglądać na bieżąco aktualizowaną mapę rynku, notowania GPW, kursy walut i statystyki sesji. Nierozerwalną część strony stanowią wykresy akcji oraz informacje [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse-it.pl/analiza-techniczna-spolek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapisy na certyfikaty BPH FIZ Multi Inwestycja</title>
		<link>http://www.finanse-it.pl/zapisy-na-certyfikaty-bph-fiz-multi-inwestycja/</link>
		<comments>http://www.finanse-it.pl/zapisy-na-certyfikaty-bph-fiz-multi-inwestycja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[bph tfi]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse-it.pl/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rozpoczęło zapisy na certyfikaty BPH FIZ Multi Inwestycja w placówkach Banku BPH, DM BZ WBK, DI BRE BANKU, MultiBanku na terenie całego kraju oraz w mBanku na terenie całego kraju. 
Subskrypcja zakończy się 29 kwietnia 2011 r. BPH FIZ Multi Inwestycja to drugi obok BPH SFIO Total Profit oferowany przez Towarzystwo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rozpoczęło zapisy na certyfikaty BPH FIZ Multi Inwestycja w placówkach Banku BPH, DM BZ WBK, DI BRE BANKU, MultiBanku na terenie całego kraju oraz w mBanku na terenie całego kraju. 
Subskrypcja zakończy się 29 kwietnia 2011 r. BPH FIZ Multi Inwestycja to drugi obok BPH SFIO Total Profit oferowany przez Towarzystwo [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse-it.pl/zapisy-na-certyfikaty-bph-fiz-multi-inwestycja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze TFI</title>
		<link>http://www.finanse-it.pl/najlepsze-tfi/</link>
		<comments>http://www.finanse-it.pl/najlepsze-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_738a9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze tfi]]></category>
		<category><![CDATA[ranking tfi]]></category>
		<category><![CDATA[tfi]]></category>
		<category><![CDATA[towarzystwo funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse-it.pl/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[TFI-Polska jest serwisem w całości poświęconym Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych, na którym znajdziecie bogatą charakterystykę towarzystw wiodących prym w naszym kraju. Serwis w dużej mierze tworzony jest przez Was, macie Państwo możliwość komentowania oraz oceniania zarówno towarzystw jak i funduszy inwestycyjnych wchodzących w ich skład.
Jednak to nie wszystko, właściciele oddziałów TFI mają możliwość zgłoszenia swoich punktów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[TFI-Polska jest serwisem w całości poświęconym Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych, na którym znajdziecie bogatą charakterystykę towarzystw wiodących prym w naszym kraju. Serwis w dużej mierze tworzony jest przez Was, macie Państwo możliwość komentowania oraz oceniania zarówno towarzystw jak i funduszy inwestycyjnych wchodzących w ich skład.
Jednak to nie wszystko, właściciele oddziałów TFI mają możliwość zgłoszenia swoich punktów [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse-it.pl/najlepsze-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzeci filar</title>
		<link>http://www.finanse-it.pl/trzeci-filar/</link>
		<comments>http://www.finanse-it.pl/trzeci-filar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_738a9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[3 filar]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[ike]]></category>
		<category><![CDATA[indywidualne konto emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze ike]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie na emeryturę]]></category>
		<category><![CDATA[prywatna emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[ranking ike]]></category>
		<category><![CDATA[trzeci filar]]></category>
		<category><![CDATA[twoja emerytura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse-it.pl/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Prywatna Emerytura jest serwisem skierowanym do osób dbających o swoją przyszłość, dla których oszczędzanie na emeryturę jest sposobem aby w przyszłości móc godnie żyć. Odkładanie składek na trzeci filar emerytalny (IKE) to jeden ze sposobów zapewniania sobie wysokiej emerytury. Wspomniany 3 filar, czyli Indywidualne Konto Emerytalne dokładnie został opisany na łamach naszej strony, na której [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Prywatna Emerytura jest serwisem skierowanym do osób dbających o swoją przyszłość, dla których oszczędzanie na emeryturę jest sposobem aby w przyszłości móc godnie żyć. Odkładanie składek na trzeci filar emerytalny (IKE) to jeden ze sposobów zapewniania sobie wysokiej emerytury. Wspomniany 3 filar, czyli Indywidualne Konto Emerytalne dokładnie został opisany na łamach naszej strony, na której [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse-it.pl/trzeci-filar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycja</title>
		<link>http://www.finanse-it.pl/inwestycja/</link>
		<comments>http://www.finanse-it.pl/inwestycja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_738a9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[blog finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[dobra inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz miesiąca]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsza inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[newsy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[tfi]]></category>
		<category><![CDATA[towarzystwa funduszy inwestycyjnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse-it.pl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Najlepsza-inwestycja.com.pl to finansowy blog prezentujący na swoich łamach najświeższe informacje z rynku inwestycyjnego. Podpowiemy Ci  w co i ile warto zainwestować w danym miesiącu, zajrzyj do kategorii Fundusz Miesiąca. Ponadto wiele innych informacji, jak np. FAQ, gdzie wyjaśniamy trudne i nie wszystkim zrozumiałe hasła i definicje. Aby zgłosić swoją definicję prosimy o skorzystanie z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Najlepsza-inwestycja.com.pl to finansowy blog prezentujący na swoich łamach najświeższe informacje z rynku inwestycyjnego. Podpowiemy Ci  w co i ile warto zainwestować w danym miesiącu, zajrzyj do kategorii Fundusz Miesiąca. Ponadto wiele innych informacji, jak np. FAQ, gdzie wyjaśniamy trudne i nie wszystkim zrozumiałe hasła i definicje. Aby zgłosić swoją definicję prosimy o skorzystanie z [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse-it.pl/inwestycja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz stabilnego wzrostu</title>
		<link>http://www.finanse-it.pl/fundusz-stabilnego-wzrostu/</link>
		<comments>http://www.finanse-it.pl/fundusz-stabilnego-wzrostu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_738a9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[alokacja]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze akcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse-it.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Najlepsze fundusze inwestycyjne Novo to wyjątkowa oferta finansowa przygotowana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Opera TFI S.A. Serwis prezentuje pełne informacje o funduszach Novo. Propozycja inwestycyjna zawiera: fundusze pieniężne, fundusze obligacyjne, fundusze mieszane i fundusze akcyjne. Fundusze obligacyjne dostępne są w dwóch opcjach: obligacje przedsiębiorstw i papiery dłużne. Do funduszy mieszanych należą następujące propozycje: Aktywna alokacja, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Najlepsze fundusze inwestycyjne Novo to wyjątkowa oferta finansowa przygotowana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Opera TFI S.A. Serwis prezentuje pełne informacje o funduszach Novo. Propozycja inwestycyjna zawiera: fundusze pieniężne, fundusze obligacyjne, fundusze mieszane i fundusze akcyjne. Fundusze obligacyjne dostępne są w dwóch opcjach: obligacje przedsiębiorstw i papiery dłużne. Do funduszy mieszanych należą następujące propozycje: Aktywna alokacja, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse-it.pl/fundusz-stabilnego-wzrostu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne</title>
		<link>http://www.finanse-it.pl/fundusze-inwestycyjne/</link>
		<comments>http://www.finanse-it.pl/fundusze-inwestycyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_738a9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[aktywa]]></category>
		<category><![CDATA[asset management]]></category>
		<category><![CDATA[dobra inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[ike]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsza inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[serwis transakcyjno informacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[sti]]></category>
		<category><![CDATA[tfi]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie aktywami]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanse-it.s.ideo/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 1998 roku aktywnie działa na polskim rynku kapitałowym. Misją BPH TFI jest osiąganie dla swoich klientów stabilnych, satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym. Wpłacając pieniądze do funduszu powierzasz je specjalistom, którzy inwestują je zgodnie z rodzajem wybranego przez Ciebie funduszu. Na stronie towarzystwa znajdują się informacje jak inwestować, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 1998 roku aktywnie działa na polskim rynku kapitałowym. Misją BPH TFI jest osiąganie dla swoich klientów stabilnych, satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym. Wpłacając pieniądze do funduszu powierzasz je specjalistom, którzy inwestują je zgodnie z rodzajem wybranego przez Ciebie funduszu. Na stronie towarzystwa znajdują się informacje jak inwestować, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse-it.pl/fundusze-inwestycyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

